众所周知,申请香港身份需满足基本要求后才可提交申请,香港优才计划设有两套计分制度,综合计分制和成就计分制。综合计分制设有6个打分范畴,满分245分,最低得分80分;而成就计分制要求极高。
在综合计分制中,学历方面如持有由国际认可的著名院校颁授的学士或以上程度学位的申请人可额外加30分,最高可得70分。本期给大家盘点下可加分的院校名单,一起来看下吧。
排名 | 大学 | 位置 |
1 | 麻省理工学院(MIT) | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 加州理工学院(加州理工学院) | 美国 |
7 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 |
8 | 伦敦大学学院(伦敦大学学院) | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
12 | 北京大学 | 中国大陆 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 清华大学 | 中国大陆 |
15 | 爱丁堡大学 | 英国 |
16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 |
17 | 普林斯顿大学 | 美国 |
18 | 耶鲁大学 | 美国 |
19 | 新加坡南洋理工大学 (NTU) | 新加坡 |
20 | 康奈尔大学 | 美国 |
21 | 香港大学 | 香港特别行政区 |
22 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
23 | 东京大学 | 日本 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
26 | PSL大学 | 法国 |
27 | 加州大学伯克利分校(UCB) | 美国 |
28 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
29 | 首尔大学 | 韩国 |
30 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
31 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
32 | 西北大学 | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
34 | 复旦大学 | 中国大陆 |
35 | 多伦多大学 | 加拿大 |
36 | 京都大学 | 日本 |
37 | 伦敦国王学院 | 英国 |
38 | 香港中文大学 | 香港特别行政区 |
39 | 纽约大学 | 美国 |
40 | 香港科技大学(科大) | 香港特别行政区 |
41 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
42 | KAIST - 韩国科学技术院 | 韩国 |
43 | 浙江大学 | 中国大陆 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) | 美国 |
45 | 新南威尔士大学(悉尼新南威尔士大学) | 澳大利亚 |
46 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
48 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
49 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
50 | 杜克大学 | 美国 |
51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) | 美国 |
54 | 香港城市大学 | 香港特别行政区 |
55 | 东京工业大学 | 日本 |
56 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
57 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
59 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 | 德国 |
60 | 索邦大学 | 法国 |
61 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
62 | 布里斯托大学 | 英国 |
63 | 布朗大学 | 美国 |
64 | 华威大学 | 英国 |
65 | 鲁普雷希特-卡尔斯-海德堡大学 | 德国 |
66 | 香港理工大学 | 香港特别行政区 |
67 | 布宜诺斯艾利斯大学(UBA) | 阿根廷 |
68 | 大阪大学 | 日本 |
69 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
70 | 马来亚大学 (UM) | 马来西亚 |
71 | 浦项科技大学 | 韩国 |
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
73 | 延世大学 | 韩国 |
74 | 高丽大学 | 韩国 |
75 | 莫斯科罗蒙诺索夫国立大学 | 俄罗斯 |
76 | 鲁汶大学 | 比利时 |
77 | 国立台湾大学 | 台湾 |
78 | 南安普敦大学 | 英国 |
79 | 东北大学 | 日本 |
80 | 华盛顿大学 | 美国 |
81 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
82 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
84 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
85 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
86 | 利兹大学 | 英国 |
87 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
88 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
89 | KTH皇家理工学院 | 瑞典 |
90 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
91 | 伯明翰大学 | 英国 |
92 | 杜伦大学 | 英国 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
94 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
95 | 隆德大学 | 瑞典 |
96 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
97 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
98 | 都柏林大学都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
99 | 成均馆大学 | 韩国 |
100 | 莱斯大学 | 美国 |
2023年内地可加分的院校共有9所,分别是清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、中山大学、南京大学、华中科技大学。
香港可加分的院校共有5所,分别是香港大学、香港中文大学、香港城市大学、香港科技大学、香港理工大学。
申请人须满足下列所有基本资格:
1.年龄必须在18岁或以上。
2.无刑事罪行记录或不良入境记录。
3.有良好中文或英文的书写及口语能力。
4.具备良好学历,一般要求为具备由认可大学或高等教育院校颁授的大学学位。
5.收入满足个人20万,家庭40万。
6.综合计分80分以上。
对香港身份有兴趣的人士,应先评估其个人资历是否已达到最低及格分数,再提交申请。